Inventory
2023 ECX180CKA30000 30" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
Displacement | 179cc |
2023 ECX200CKC30000 30" Kohler® - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
Displacement | 200cc |
2023 TTS481CKA36300 36" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 TTS481GKA48300 48" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 TTS600GKA483E0 48" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 TTS600GKA523E0 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 TTS541CKA48300 48" Kawasaki - California Only - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 TTX650EKC52400 52" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 694cc |
2023 TTX650EKC60400 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 694cc |
2023 TTX650EKC604N0 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 694cc |
2023 STE600CKA323H1 32" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 STE600CKA363H1 36" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 VXS730GKA48400 48" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 VXS730GKA52400 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 VXS730GKA60400 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 VXS740EKC52400 52" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 VXS740EKC60400 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 VXV060B1852A00 52" - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Full-floating Series 4. Side discharge standard, with molded discharge chute. |
Fuel Capacity | 1.2 kW 120V Charger |
2023 FX481V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 15.5 hp (11.6 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 31.7 ft-lb. (42.9 N·m) at 1,800 rpm |
2023 FX541V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 16.5 hp (12.3 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 32.2 ft-lb. (43.6 N·m) at 2,000 rpm |
2023 FX600V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 19.0 hp (14.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 32.5 ft-lb. (44.0 N·m) at 2,200 rpm |
2023 FX651V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20.5 hp (15.3 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.0 ft-lb. (52.9 N·m) at 2,200 rpm |
2023 FX691V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22.0 hp (16.4 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.3 ft-lb. (53.2 N·m) at 2,200 rpm |
2023 FX730V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.5 hp (17.5 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.7 ft-lb. (53.8 N·m) at 2,400 rpm |
2023 FX730V-EFI - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 25.5 hp (19.0 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 40.1 ft-lb. (54.4 N·m) at 2,800 rpm |
2023 FX751V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 852 cc (52.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.5 hp (18.3 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 46.5 ft-lb. (63.0 N·m) at 2,200 rpm |
2023 FX801V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 852 cc (52.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 25.5 hp (19.0 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 45.8 ft-lb. (62.0 N·m) at 2,200 rpm |
2023 FX850V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 852 cc (52.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 27.0 hp (20.1 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 45.6 ft-lb. (61.8 N·m) at 2,400 rpm |
2023 FX850V-EFI - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 852 cc (52.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 29.5 hp (22.0 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 48.3 ft-lb. (65.5 N·m) at 2,600 rpm |
2023 FX921V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 999 cc (61.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 31.0 hp (23.1 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 53.9 ft-lb. (73.0 N·m) at 2,400 rpm |