Current Inventory For Sale in Copperas Cove, TX
QZE725GKC42200 - Exmark
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 15123 |
Vin | 1 |
LZE751CKA524A2 - Exmark
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17145 |
Vin | 414340564 |
QZE725GKC42200 - Exmark
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 17723 |
Vin | 412657702 |
LZE801GKA724A1 - Exmark
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 18937 |
Vin | 416569621 |
LZE801GKA724A1 - Exmark
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 18938 |
Vin | 416569608 |
QZE725GKC42200 - Exmark
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 18947 |
Vin | 412657782 |
2021 BRS270CKC36000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Size | 208cc |
Fuel Capacity | 4.3 qt. (4.0L) |
Weight | 323 lb. |
Width | 36 in. |
2023 1150 Professional Seriesâ„¢ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.2 in. |
2023 1450 Professional Seriesâ„¢ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2023 2100 Professional Seriesâ„¢ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2023 XR 3.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 127 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.44 in. x 1.65 in. |
2023 XR 5.0 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.68 in. x 1.77 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 125 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 4.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.36 in. x 1.75 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E500 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX625 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.58 in. x 1.75 in. |
2023 XR 6.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2023 XR 10.0 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2023 XR 13.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX675 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2700 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 CXi Series 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2023 CXi Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2023 CXi Series 27.0 Gross HP EFI/ETC - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Length | 19.3 in. |
Weight | 89 lb. |
Width | 17.6 in. |
2023 950 Snow Seriesâ„¢ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2023 1150 Snow Seriesâ„¢ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.2 in. |
2023 1650 Snow Seriesâ„¢ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 16.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2023 2100 Snow Seriesâ„¢ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2023 CR950 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |